|10mm行星减速电机-广东天孚电机科技有限公司
型号 | 始动电压 | 额定电压 | 空载转速 | 空载电流 | 负载 | 负载转速 | 负载电流 | 堵转力距 | 功率 |
TFF-M10VA-07200 | 1.0 V | 1.0 V | 16000 RPM | 0.058 A | 22.0 G.CM | 7800 RPM | 0.2 A | 4.5 G.CM | 0.25 W |
TFF-M10VA-06200 | 1.2 V | 3.0 V | 12100 RPM | 0.043 A | 1.5 G.CM | 9566 RPM | 0.086 A | 7.0 G.CM | 0.22 W |
型号 | 始动电压 | 额定电压 | 负载 | 电流 | 转速 | 堵转电流 | 功率 | 定制参数 | 定制项 |
TFF-M10VAZ-06210 | 1.2 V | 3.7 V | ¢5*5 SIZE | 0.15 A | 13200 RPM | 0.28 A | 0.55 W | √ | √ |
TFF-M10VAZ-07155 | 1.2 V | 3.7 V | R4.2*4.0 SIZE | 0.42 A | 11500 RPM | 0.52 A | 0.8 W | √ | √ |
备注
电机测试环境温度为常温25-30℃;外型尺寸图中带*尺寸可按需调整;可按客户要求进行微电机性能,安装,电源连接方式以及外型尺寸设计改动;1inch=25.4mm1mm=0.0394inch1g.cm=0.098mN.m1mN.m=10.2g.cm您可以填写右边的表格,让我们了解您的项目需求,这是一个良好的开始,我们将会尽快与您取得联系。当然也欢迎您给我们写信或是拨打上面的免费咨询热线,让我们听到您的声音。
源头厂家Source manufacturer
按需定制Demand customization
品质保障Quality guarantee